コラム
コラム
2025年11月4日
エネグラフで活用可能な国や自治体が提供する「省エネ補助金・助成金」を紹介します。
| 対象地域 | 補助金名 | EMS単体で申請可能 | 見える化機能のみも申請可能 | 備考 |
| 東京都 | 需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業 | 〇 | 〇 | - |
| 東京都 | ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業助成金(令和7年度) | 〇 | 〇 | ハンズオン支援により、ロードマップ策定後申請 |
| 東京都 | 令和7年度LED照明等節電促進助成金 | △ LEDと併せて導入 | 〇 電力使用量を監視・予測し、あらかじめ設定した電力使用量に近づくと警報を出す装置を有するもの | - |
| 東京都台東区 | CO₂排出量算定クラウドサービス利用助成 | 〇 | 〇 | - |
| 岡山県岡山市 | 令和7年度岡山市事業所用スマートエネルギー導入促進補助事業(ZEB以外の設備) | 〇 | 〇 | - |
| 福岡県筑後市 | 筑後市脱炭素経営推進事業費補助金 | 〇 | 〇 | 更新かつ二酸化炭素の排出量が15%以上又は同等以上と見込まれる省エネ効果等が確認できるもの |
| 山梨県 | 省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金 | 〇 | 〇 | SIIに登録のある製品・エネマネ事業者のみ |
| 愛媛県 | 脱炭素型ビジネススタイル転換促進事業費補助金(令和6年度) | 〇 | 〇 | - |
| 東京都 | 中小企業のサプライチェーンにおける脱炭素化促進支援事業(令和7年度ハンズオン支援募集終了) | 〇 | 〇 | 1企業単体での申請は不可 |
| 北海道 | 省エネルギー設備導入支援事業(令和7年度募集終了) | 〇 (既存EMSからの更新) | 〇 | エネルギー消費量の年率20%以上の削減効果が見込まれるもの 複数の施設での導入が必須 |
【注意事項】
※ 補助金・助成金交付には審査があります。
※ 予算がなくなり次第終了する可能性があります。

太平洋工業(株)新規事業推進部 営業企画グループ
受付時間:営業時間内(平日9-12時、13-17時、指定休業日除く)